ETS Hrotovice

ETS Hrotovice

Zúčastnili sme sa medzinárodného preteku v Českej republike , zajazdili sme pekné výsledky v kategórii Xray Pro Stock  – Oskar Malatinský 48 miesto , Tono Sloboda 58

zo slovenských jazdcov Kunak Zdenko 11 , Liptak Tomaš 59, Kubik Denis 92 , Havranek Oliver 118 , Toth Lacko 131, Panák Branislav 141, Molec Branislav 143

 

Rank Heat Driver Nat Club Qualy 1. Heat 2. Heat 3. Heat Points Points per Run
1 A Asmer Jan DE MSC Braunschweig 48 10:24.910 (1) 22 5:02.108 (10) 23 5:02.236 (2) 23 5:00.258 (1) 3 3:12:2 [1:10]
2 A Hofer Martin DE Schumacher Racing Team 48 10:28.924 (3) 23 5:04.558 (3) 23 5:01.669 (1) 23 5:01.388 (2) 3 2:13:2 [1:3]
3 A Vogel Tobias DE MCG-Strohgäu 47 10:13.818 (4) 23 5:04.326 (2) 23 5:02.517 (3) 23 5:01.635 (3) 5 1:23:3 [2:3]
4 A Cerny Marek CZ XRAY 47 10:12.619 (2) 23 5:03.446 (1) 23 5:03.030 (5) 23 5:09.728 (8) 6 1:12:5 [3:8]
5 A Bopp Bernhard DE SLR Ingolstadt 06 e.V. 46 10:02.813 (5) 23 5:07.409 (5) 23 5:02.691 (4) 23 5:04.715 (5) 9 2:43:5 [1:5]
6 A Gosvig Mike DK 46 10:03.004 (7) 23 5:07.511 (6) 23 5:07.544 (8) 23 5:04.197 (4) 10 3:41:6 [2:8]
7 A Mächler Max DE MSC Sandhausen 47 10:14.592 (6) 23 5:05.998 (4) 23 5:06.920 (7) 23 5:10.322 (9) 11 1:42:7 [3:9]
8 A Neudinger Philipp AT Awesomatix 46 10:07.350 (10) 23 5:08.665 (9) 23 5:05.992 (6) 23 5:07.681 (6) 12 2:63:6 [1:9]
9 A Heitsch Henrik DE LMI-Racing.com 46 10:06.873 (8) 23 5:08.162 (7) 11 2:28.911 (10) 23 5:09.204 (7) 14 1:73:7 [2:10]
10 A Simurda Kuba CZ RC ValMez Racing 46 10:05.010 (9) 23 5:08.442 (8) 23 5:10.365 (9) 21 4:49.660 (10) 17 1:82:9 [3:10]
11 B Kunak Zdenko SK Team Yokomo 46 10:06.109 (11) 23 5:10.337 (5) 23 5:02.364 (1) 23 5:02.818 (1) 2 2:13:1 [1:5]
12 B Buddrus Patrick DE MAC Burgdorf 46 10:09.288 (12) 23 5:10.733 (6) 23 5:04.630 (2) 23 5:04.783 (2) 4 2:23:2 [1:6]
13 B Streit Tony DE MSC Höckendorf 46 10:07.312 (16) 23 5:07.766 (2) 23 5:13.229 (9) 23 5:08.282 (4) 6 1:23:4 [2:9]
14 B Brickenkamp Wolf DE Team Gensace 46 10:11.153 (18) 23 5:10.138 (4) 23 5:08.099 (5) 23 5:07.694 (3) 7 3:31:4 [2:5]
15 B Hettrich Valentin DE MCG-Stohgäu 46 10:06.824 (15) 23 5:07.504 (1) – (-) 22 5:01.708 (9) 10 1:13:9 [2:10]
16 B Wagner Manuel FR MRC LONGWY 46 10:10.752 (13) 23 5:09.803 (3) 23 5:11.031 (7) 23 5:13.178 (8) 10 1:32:7 [3:8]
17 B Zorn Thorsten DE MBC Goldstein e.V. 46 10:09.313 (17) 22 5:00.294 (7) 23 5:07.172 (4) 23 5:12.786 (7) 11 2:43:7 [1:7]
18 B Kreder Markus DE MAC Walsum 46 10:09.996 (20) 22 5:00.634 (8) 23 5:10.252 (6) 23 5:09.803 (6) 12 3:62:6 [1:8]
19 B Benson Tim DE Mc Rendsburg e.V. 46 10:09.795 (14) 16 3:36.073 (10) 23 5:06.574 (3) 15 3:18.998 (10) 13 2:31:10 [3:10]
20 B Toth Barnabas HU Airsoft KSE 46 10:10.929 (19) 22 5:03.784 (9) 23 5:11.953 (8) 23 5:09.596 (5) 13 3:52:8 [1:9]
21 C Kiesewetter Michael DE Djk Andernach 46 10:12.727 (22) 23 5:04.139 (1) 23 5:08.791 (2) 22 5:06.719 (8) 3 1:12:2 [3:8]
22 C Galler Marcus AT RCC Grafenwörth 46 10:12.974 (21) 23 5:07.899 (2) 23 5:12.735 (3) 22 5:02.729 (4) 5 1:22:3 [3:4]
23 C Nemcek David SK Author racing 46 10:15.707 (24) 23 5:11.722 (6) 23 5:08.781 (1) 22 5:04.358 (6) 7 2:11:6 [3:6]
24 C Mateo Toni ES La Nave Raceway 46 10:14.845 (25) 22 5:02.788 (8) 22 5:04.196 (7) 23 5:09.265 (1) 8 3:12:7 [1:8]
25 C Neubert Clemens DE MCG-Strohgäu 46 10:20.756 (30) 23 5:11.399 (5) 22 5:09.249 (8) 23 5:10.016 (3) 8 3:31:5 [2:8]
26 C Collina Mattia IT 46 10:19.916 (27) 23 5:10.179 (3) 22 5:02.361 (6) 7 1:34.723 (10) 9 1:32:6 [3:10]
27 C Zuykov Denis RU 46 10:16.504 (26) 23 5:12.098 (7) 23 5:12.821 (4) 22 5:03.635 (5) 9 2:43:5 [1:7]
28 C Flek Radek CZ RC Blansko 46 10:13.770 (29) 23 5:11.078 (4) 22 5:09.612 (9) 22 5:05.065 (7) 11 1:43:7 [2:9]
29 C Strung Stefan DE SLR Ingolstadt 06 46 10:14.166 (28) 15 3:24.153 (10) 7 1:36.360 (10) 23 5:09.546 (2) 12 3:21:10 [2:10]
30 C Rajki Balint HU Modell&Hobby 46 10:19.174 (23) 22 5:03.071 (9) 22 5:00.639 (5) 12 5:06.159 (9) 14 2:51:9 [3:9]
31 D Stamm Philip DE The ACEs 46 10:16.761 (31) 23 5:08.521 (1) 23 5:07.335 (1) 23 5:08.417 (1) 2 2:13:1 [1:1]
32 D Botzenhart Florian DE Team GM-Racing 46 10:18.094 (35) 23 5:13.433 (2) – (-) 23 5:10.926 (3) 5 1:23:3 [2:10]
33 D Myrberg Andreas DE 45 10:10.985 (37) 5 1:10.178 (10) 23 5:08.514 (2) 23 5:11.988 (4) 6 2:23:4 [1:10]
34 D Seidl Tobias DE MAC-Mettenheim e.V. 46 10:20.021 (36) 22 5:05.560 (5) 20 5:04.948 (8) 23 5:09.992 (2) 7 3:21:5 [2:8]
35 D Guttormsen Kjell Gunnar NO Bmrk 46 10:22.748 (34) 22 5:06.366 (6) 23 5:11.158 (3) 22 5:01.637 (6) 9 2:33:6 [1:6]
36 D Speck Sascha DE RCCT Münden 46 10:18.947 (33) 22 5:00.540 (3) 20 4:28.193 (7) 22 5:05.429 (9) 10 1:32:7 [3:9]
37 D Kopecky Jaroslav CZ RC Blansko 44 10:01.314 (40) 22 5:04.799 (4) 22 5:06.276 (6) 22 5:05.129 (8) 10 1:42:6 [3:8]
38 D Forrai Gabor HU rcprof.hu 46 10:22.726 (39) 22 5:07.130 (7) 22 5:02.470 (4) 22 5:06.241 (10) 11 2:41:7 [3:10]
39 D Gorski Niko DE 45 10:10.402 (32) 22 5:12.732 (8) 22 5:04.076 (5) 22 5:02.865 (7) 12 2:53:7 [1:8]
40 D Tschupp Philip CH TOP-Racing 46 10:23.709 (38) 21 5:05.875 (9) – (-) 22 5:00.124 (5) 14 3:51:9 [2:10]
41 E Weyhoven Andreas DE RG Rheinland 46 10:23.741 (41) 8 1:55.527 (8) 23 5:12.067 (1) 23 5:12.795 (1) 2 2:13:1 [1:8]
42 E Catelani Nico IT 45 10:16.790 (45) 23 5:09.841 (1) 22 5:03.436 (6) 22 5:00.930 (3) 4 1:13:3 [2:6]
43 E Rettke Jan DE MAC-Meckenheim e.V. 45 10:15.970 (43) 22 5:07.939 (4) 23 5:13.216 (2) 22 5:05.678 (5) 6 2:21:4 [3:5]
44 E Eggerstedt Benjamin DE 46 10:23.140 (42) 22 5:09.662 (6) 22 5:07.842 (8) 23 5:13.715 (2) 8 3:21:6 [2:8]
45 E Dubak Adam CZ LestrModels 46 10:23.811 (49) 2 0:29.346 (9) 22 5:01.916 (4) 22 5:04.276 (4) 8 2:43:4 [1:9]
46 E Lehmann Valentin FR MRC LONGWY 45 10:13.439 (48) 22 5:01.270 (2) 22 5:06.950 (7) 22 5:08.414 (8) 9 1:22:7 [3:8]
47 E Staszewski Pawel PL Automobilklub Polski 44 10:08.452 (50) 11 4:44.189 (7) 23 5:14.123 (3) 22 5:07.524 (7) 10 2:33:7 [1:7]
49 E Wehrmann Christian DE MSV06 Berlin 46 10:24.579 (44) 22 5:06.694 (3) – (-) – (-) 13 1:32:10 [3:10]
50 E Westén Tomi FI PKSRCA 45 10:13.826 (46) – (-) – (-) – (-) 20 1:102:10 [3:10]
51 F Oehler Thomas DE MAC Burgdorf e.V. 45 10:13.909 (51) 23 5:11.094 (1) 23 5:10.006 (1) 22 5:03.462 (5) 2 2:11:1 [3:5]
52 F Zambrzycki Bartlomiej PL OSM 44 10:02.126 (53) 3 0:48.033 (10) 22 5:00.841 (2) 23 5:10.710 (1) 3 3:12:2 [1:10]
53 F Wysgol Anna DE MSC Sandhausen 44 10:01.898 (52) 22 5:02.197 (3) 12 5:09.648 (10) 23 5:12.096 (2) 5 3:21:3 [2:10]
54 F Berlincioni Matteo IT TEAM WRC 44 10:06.588 (55) 22 5:00.815 (2) 22 5:03.772 (3) 22 5:02.099 (3) 5 1:23:3 [2:3]
55 F Krenner Andreas AT RCR-Linz 44 10:07.761 (59) 22 5:02.415 (4) 22 5:03.803 (4) 22 5:02.650 (4) 8 1:43:4 [2:4]
56 F Urban Matthias AT ERC Wr.Neudorf 45 10:12.764 (54) 22 5:05.259 (5) 22 5:09.940 (7) 22 5:04.098 (6) 11 1:53:6 [2:7]
57 F Bohlen Jan DE Djk Andernach 44 10:10.998 (60) 22 5:06.052 (6) 22 5:08.866 (5) 22 5:06.736 (8) 11 2:51:6 [3:8]
59 F Liptak Tomas SK Author racing 45 10:21.077 (58) 22 5:10.218 (8) 22 5:13.156 (8) 22 5:06.364 (7) 15 3:71:8 [2:8]
60 F Kasahara Naoki JP 44 10:07.222 (57) 21 5:03.336 (9) 21 5:10.899 (9) 22 5:08.627 (9) 18 3:91:9 [2:9]
61 G Popic Jan SI Lavanttaler Modell Auto Club 44 10:13.014 (61) 21 5:04.851 (8) 22 5:01.551 (1) 22 5:06.731 (3) 4 2:13:3 [1:8]
62 G Kaufmann Oliver DE Tonisport 44 10:15.924 (67) 22 5:02.868 (3) 22 5:04.009 (3) 22 5:05.839 (1) 4 3:11:3 [2:3]
63 G Kalnay Zsolt HU 45 10:16.009 (62) 23 5:12.346 (2) 22 5:09.344 (7) 22 5:06.649 (2) 4 1:23:2 [2:7]
64 G Bak Stanislaw PL Team Yokomo Poland 44 10:08.485 (69) 22 5:07.526 (5) 22 5:03.140 (2) 22 5:09.152 (4) 6 2:23:4 [1:5]
65 G Klei Andreas DE RC-Team Pr. Oldendorf e.V. 44 10:05.329 (70) 22 5:03.425 (4) 22 5:05.811 (4) 22 5:11.369 (5) 8 1:42:4 [3:5]
66 G Nähr Patrick DE MAC Nürnberg 45 10:22.701 (64) 23 5:09.628 (1) 5 1:11.914 (9) – (-) 10 1:12:9 [3:10]
67 G Linnenbaum Stefano DE ERC Racing 44 10:15.892 (66) 22 5:08.853 (6) 22 5:08.810 (5) 22 5:13.807 (8) 11 2:51:6 [3:8]
68 G Chlodzinski Blazej PL Automobilklub Polski 44 10:10.175 (65) 20 5:06.845 (10) 22 5:09.318 (6) 22 5:11.745 (6) 12 2:63:6 [1:10]
69 G Drewanz David DE MRC Oberhausen 44 10:16.859 (68) 22 5:10.618 (7) 21 5:02.401 (8) 21 5:03.569 (9) 15 1:72:8 [3:9]
70 G Delise Nicolas BE 44 10:14.079 (63) 21 5:11.320 (9) 1 0:13.643 (10) 22 5:11.939 (7) 16 3:71:9 [2:10]
71 H Kornprobst Sven DE SLR Ingolstadt 44 10:06.129 (71) 22 5:02.124 (1) 23 5:09.051 (1) 22 5:00.289 (1) 2 2:13:1 [1:1]
72 H Fischer Lucas DE TSV Gelenau 43 10:07.957 (72) 22 5:08.059 (2) 23 5:11.738 (2) 11 2:38.970 (8) 4 2:21:2 [3:8]
73 H Dünner Daniel DE RC-Team Pr. Oldendorf 44 10:12.943 (79) 22 5:10.079 (4) 22 5:02.871 (3) 22 5:07.378 (3) 6 2:33:3 [1:4]
74 H Speck Sandro DE RCT-Racing Team 44 10:18.420 (75) 4 0:59.089 (10) 22 5:05.783 (5) 22 5:01.750 (2) 7 3:22:5 [1:10]
75 H Vitamvas Michal CZ 44 10:17.651 (73) 21 5:05.218 (6) 22 5:04.658 (4) 22 5:08.378 (4) 8 2:43:4 [1:6]
76 H Heitsch Hans Günther DE MC Schaumburg 44 10:17.928 (77) 21 5:00.267 (5) 22 5:11.288 (6) 21 5:02.924 (6) 11 1:52:6 [3:6]
77 H Byedin Nickolay UA Team Ukraine 44 10:18.192 (76) 20 5:13.268 (9) 22 5:15.172 (7) 22 5:12.047 (5) 12 3:52:7 [1:9]
78 H Raimann Daniel AT MRC Frühwirth 44 10:20.457 (78) 22 5:08.525 (3) – (-) – (-) 13 1:32:10 [3:10]
79 H Huhn Thomas DE MRC Großauheim 43 10:15.666 (80) 21 5:07.628 (7) 21 5:01.842 (8) 21 5:03.227 (7) 14 3:71:7 [2:8]
80 H Winkler Markus AT 1.MRC Wr. Neustadt 44 10:22.899 (74) 20 4:52.241 (8) 21 5:02.513 (9) – (-) 17 1:82:9 [3:10]
81 I Lytvynenko Viktor UA Team Magic 44 10:13.104 (82) 22 5:05.330 (2) 22 5:06.204 (1) 22 5:10.839 (1) 2 2:13:1 [1:2]
82 I Lipnik Domen SI 43 10:10.615 (85) 22 5:05.259 (1) 21 5:09.846 (10) 21 5:01.066 (3) 4 1:13:3 [2:10]
83 I Schuster Tobias DE ERC-Racing 44 10:13.578 (84) 22 5:09.647 (4) 22 5:08.893 (2) 21 4:56.294 (2) 4 2:23:2 [1:4]
84 I Babovsky starsi Martin CZ 42 10:03.448 (86) 22 5:08.622 (3) 21 5:01.179 (6) 15 3:36.636 (8) 9 1:32:6 [3:8]
85 I Selva Andrea SM G.M.M.S. 44 10:16.921 (87) 22 5:11.207 (5) 22 5:12.555 (4) 7 1:41.356 (10) 9 2:41:5 [3:10]
86 I Deniz Niyazi Ertem CY Deniz Plaza RC Team 44 10:19.271 (90) 21 5:09.951 (8) 22 5:13.762 (5) 21 5:04.794 (4) 9 3:42:5 [1:8]
87 I Mikvlenka Jan CZ Mibosport 44 10:21.490 (83) 21 5:06.652 (7) 22 5:09.340 (3) 21 5:12.050 (7) 10 2:31:7 [3:7]
88 I Berntsen Trygve NO 44 10:22.125 (88) 14 3:43.908 (10) 21 5:02.707 (7) 21 5:07.988 (5) 12 3:52:7 [1:10]
89 I Lara John NO SMK 44 10:19.884 (81) 21 5:04.951 (6) 21 5:07.088 (9) 21 5:08.768 (6) 12 1:63:6 [2:9]
90 I Pagani Jonni IT modellismo romagnoli 43 10:20.947 (89) 20 5:00.244 (9) 21 5:05.447 (8) 11 2:41.575 (9) 17 2:81:9 [3:9]
91 J Jongeling Jeffrey NL AMCA Apeldoorn 42 10:08.095 (93) 22 5:40.058 (5) 22 5:09.068 (1) 22 5:09.690 (3) 4 2:13:3 [1:5]
92 J Kubik Denis SK Author racing 44 10:20.058 (94) 22 5:06.157 (2) 22 5:12.408 (3) 22 5:08.371 (2) 4 1:23:2 [2:3]
93 J Bigi Lorenzo IT Quellidelmodellismorc.com 43 10:27.422 (91) 22 5:06.009 (1) 21 5:00.038 (6) 22 5:12.207 (5) 6 1:13:5 [2:6]
94 J Lebanek Ladislav CZ RC Zlín 43 10:10.985 (97) 22 5:09.602 (3) 22 5:13.475 (4) 14 3:18.387 (9) 7 1:32:4 [3:9]
95 J Leonardi Simone CH Awesomatix.ch 43 10:14.315 (95) 21 5:04.770 (8) 21 5:00.219 (7) 22 5:03.941 (1) 8 3:12:7 [1:8]
96 J Schneider Christian DE 44 10:20.627 (96) 20 5:04.123 (9) 22 5:09.661 (2) 21 5:07.376 (7) 9 2:23:7 [1:9]
97 J Kaiser Max DE FunCrewBerlin 43 10:22.406 (100) 21 5:03.928 (7) 22 5:14.645 (5) 22 5:11.711 (4) 9 3:42:5 [1:7]
98 J Weinreich Marcel DE Ogio 42 10:11.719 (99) 22 5:13.036 (4) 21 5:04.692 (9) 21 5:08.225 (8) 12 1:43:8 [2:9]
99 J Schiff Christian AT M.A.R.S. ModellAutoRennSport 43 10:14.201 (92) 21 5:03.237 (6) 21 5:04.035 (8) 22 5:13.180 (6) 12 3:61:6 [2:8]
100 J Sauerborn Uwe DE MCC Konstanz 42 10:12.266 (98) 19 5:06.952 (10) 20 5:05.647 (10) 13 3:21.423 (10) 20 2:101:10 [3:10]
101 K Jasionowski Filip PL 43 10:15.487 (101) – (-) 22 5:14.904 (1) 21 5:02.252 (2) 3 2:13:2 [1:10]
102 K Willinger Markus CH Mach 42 10:09.209 (104) – (-) 21 5:04.762 (3) 22 5:10.404 (1) 4 3:12:3 [1:10]
103 K Voda Radek CZ RC Modell Car Club BRNO 42 10:13.874 (107) 22 5:12.847 (2) 20 5:00.421 (8) 21 5:06.533 (5) 7 1:23:5 [2:8]
104 K Minges Maximilian DE 1. MBC Bamberg e.V. 42 10:11.995 (108) 22 5:13.144 (3) 17 4:11.717 (9) 21 5:04.155 (4) 7 1:33:4 [2:9]
105 K Koch Daniel CH GONZO-Racing.com 42 10:14.600 (110) 21 5:02.115 (4) 21 5:06.516 (5) 21 5:03.212 (3) 7 3:31:4 [2:5]
106 K Gehler Tom DE Racing Center Leipzig 42 10:18.591 (105) 21 5:06.184 (7) 21 5:04.400 (2) 1 0:15.277 (10) 9 2:21:7 [3:10]
107 K Schröder Michael DE 42 10:10.393 (102) 22 5:11.693 (1) – (-) 5 1:24.417 (9) 10 1:13:9 [2:10]
108 K Babovsky Matej CZ 43 10:27.278 (109) 21 5:04.207 (6) 21 5:06.047 (4) 21 5:11.323 (7) 10 2:41:6 [3:7]
109 K Greinke Patrick DE 44 10:27.647 (106) 21 5:04.051 (5) 21 5:10.785 (7) 20 5:16.526 (8) 12 1:52:7 [3:8]
110 K Tagliavini Leonardo IT QDM 41 10:08.714 (103) 21 5:13.530 (8) 21 5:07.181 (6) 21 5:09.284 (6) 12 2:63:6 [1:8]
111 L Zanoni Silvano IT DM model 41 10:06.871 (115) 21 5:07.713 (1) 21 5:05.010 (1) 21 5:07.589 (3) 2 2:11:1 [3:3]
112 L Travis Andy GB Bristol Model Car Club 43 10:14.958 (111) 1 0:15.327 (10) 21 5:09.933 (3) 21 5:00.839 (1) 4 3:12:3 [1:10]
113 L Aasen Finn Olav NO Trondheim RC Bil Klubb 42 10:09.557 (119) 21 5:09.151 (4) 21 5:10.150 (4) 21 5:06.763 (2) 6 3:21:4 [2:4]
114 L Delise Stephane BE 42 10:21.670 (114) 11 2:39.079 (9) 21 5:09.696 (2) 21 5:10.116 (4) 6 2:23:4 [1:9]
115 L Wild Alexander DE 1. MBC Bamberg 42 10:13.191 (112) 21 5:08.319 (2) 21 5:10.940 (5) 6 1:25.766 (10) 7 1:22:5 [3:10]
116 L Bühler Andreas CH 40 10:08.712 (116) 21 5:08.610 (3) 9 2:14.901 (10) 20 5:02.324 (6) 9 1:33:6 [2:10]
117 L Oztumen Umut CY TEAM-NCRC 42 10:17.772 (113) 21 5:13.683 (5) 20 5:12.186 (8) 21 5:11.050 (5) 10 3:51:5 [2:8]
118 L Havranek Oliver SK XXL Bratislava 42 10:19.938 (118) 11 2:39.062 (8) 20 5:00.483 (6) 20 5:03.310 (7) 13 2:63:7 [1:8]
119 L Calbrecht Stefan BE VBC Racing 41 10:18.216 (120) 19 5:00.960 (6) 20 5:06.088 (7) 20 5:10.595 (8) 13 1:62:7 [3:8]
120 L Heuer Thomas DE VfR Rüsselsheim 41 10:04.351 (117) 13 3:14.433 (7) 19 5:12.647 (9) 18 4:33.370 (9) 16 1:72:9 [3:9]
121 M Börs Nicole DE RG Rheinland 42 10:13.107 (121) 22 5:12.818 (1) 21 5:04.356 (2) 21 5:10.295 (2) 3 1:12:2 [3:2]
122 M Oellig Florian CH Team Sniezka 41 10:20.917 (122) 21 5:14.365 (7) 21 5:01.951 (1) 21 5:13.238 (3) 4 2:13:3 [1:7]
123 M Kornprobst Harald DE SLR Ingolstadt 06 41 10:14.609 (124) 21 5:13.898 (6) 21 5:05.796 (3) 21 5:07.996 (1) 4 3:12:3 [1:6]
124 M Lütkefent Jan DE 40 10:06.640 (127) 21 5:07.082 (3) 21 5:12.610 (5) 21 5:15.345 (5) 8 1:32:5 [3:5]
125 M Turkay Baris CY TEAM NCRC 42 10:24.520 (128) 20 5:03.399 (8) 21 5:12.173 (4) 21 5:13.844 (4) 8 2:43:4 [1:8]
126 M De Witte Athan BE MRCZ 41 10:27.269 (126) 21 5:06.368 (2) 4 1:03.028 (9) 19 5:07.508 (8) 10 1:23:8 [2:9]
127 M Ionescu Cristian RO MRT Bucuresti 42 10:22.397 (125) 21 5:09.906 (4) – (-) 20 5:01.519 (6) 10 1:43:6 [2:10]
128 M Babovsky mladsi Martin CZ Racing club Zlín 40 10:16.863 (123) 21 5:13.820 (5) 21 5:13.142 (6) 11 3:36.174 (9) 11 1:52:6 [3:9]
129 M Turkay Umut TR TEAM NCRC 39 10:14.814 (130) 1 0:17.779 (10) 19 5:00.895 (8) 19 5:06.549 (7) 15 3:72:8 [1:10]
130 M Fjeldvær Espen NO LMBK 40 10:14.076 (129) 19 5:01.377 (9) 20 5:09.947 (7) – (-) 16 2:71:9 [3:10]
131 N Toth Lacko SK XXL BA 39 10:22.950 (135) 20 5:04.850 (2) 20 5:02.919 (3) 21 5:07.290 (1) 3 3:11:2 [2:3]
132 N Mustareata Robert RO MRT Bucuresti 39 10:05.767 (131) 20 5:10.992 (3) 20 5:00.221 (1) 20 5:05.444 (2) 3 2:13:2 [1:3]
133 N Kovacsevics Zsolt HU 40 10:05.893 (133) 20 5:02.716 (1) 20 5:02.499 (2) 20 5:09.467 (5) 3 1:12:2 [3:5]
134 N Kutuzov Maksym UA Kyiv Team 37 10:13.091 (139) 19 5:06.080 (5) – (-) 20 5:06.744 (3) 8 3:31:5 [2:10]
135 N Helmecke Marcus AT M.A.R.S.-Modell Auto Renn Spor 39 10:10.164 (134) 19 5:08.326 (7) 20 5:05.844 (4) 20 5:08.291 (4) 8 2:43:4 [1:7]
136 N Klöckner Mike DE RCMC Ibbenbüren 39 10:10.725 (138) 20 5:13.532 (4) 15 4:01.762 (9) 20 5:13.343 (6) 10 1:43:6 [2:9]
137 N Sustersic Gasper SI 37 9:43.265 (136) 19 5:07.620 (6) 20 5:06.741 (5) 15 4:56.167 (10) 11 2:51:6 [3:10]
138 N Kokol Stanislav SI MSM – Model Sport Maribor 39 10:17.677 (137) 19 5:08.687 (8) 19 5:02.088 (6) 19 5:04.468 (7) 13 2:63:7 [1:8]
139 N Bayer Dusan CZ 36 10:04.498 (140) 19 5:11.802 (9) 19 5:04.864 (7) 19 5:06.238 (8) 15 2:73:8 [1:9]
140 N Sustersic Lovro SI 39 10:10.672 (132) 19 5:12.798 (10) 15 3:47.236 (8) 18 5:07.757 (9) 17 2:83:9 [1:10]
141 O Panak Branislav SK XXL BA 36 10:14.690 (141) 19 5:01.346 (3) 20 5:10.182 (1) 20 5:00.956 (1) 2 3:12:1 [1:3]
142 O Mateo Rodríguez Juansi ES LA NAVE RACEWAY GRAN CANARIA 33 8:43.117 (143) 20 5:04.490 (1) 16 4:17.581 (3) 20 5:04.875 (2) 3 1:13:2 [2:3]
143 O Molec Vagac Branislav SK 34 10:19.230 (144) 19 5:09.954 (4) 19 5:11.395 (2) 20 5:09.727 (3) 5 2:23:3 [1:4]
144 O Sieber Uwe DE TSV Gelenau 37 10:25.798 (142) 20 5:05.582 (2) 12 2:58.102 (4) 11 2:53.075 (4) 6 1:22:4 [3:4]

 

 

viac info na foto , videá  reportaž http://ets.redrc.net/    a  http://www.masters.cz/clanek/3737/ets-round-1-hrotovice-cz–finale-online

Súvisiace príspevky

6 kolo Trnavského pohára 7.9.1024

Trnavský pohár 6. kolo 7.9.2024

5 kolo Trnavského pohára 10.8.1024

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. čítaj ďalej